RANKING
角色等级榜
按角色等级从高到低排序,记录每一位回到石器世界的冒险者。
共 43 位冒险者按等级排序
| 名次 | 角色 | 等级 | 职业 |
|---|---|---|---|
| 01 | QQAAutoA | Lv.255 | 原始族裔 |
| 02 | QQAAutoB | Lv.255 | 原始族裔 |
| 03 | ggggg | Lv.100 | 战士 |
| 04 | ffxj | Lv.45 | 弓箭手 |
| 05 | 奥奥利给 | Lv.43 | 弓箭手 |
| 06 | 不不能说的秘密 | Lv.43 | 弓箭手 |
| 07 | 酒酒醉玄 | Lv.43 | 乐师 |
| 08 | 我我还活着 | Lv.41 | 弓箭手 |
| 09 | 1121211 | Lv.40 | 弓箭手 |
| 10 | 南南屿i | Lv.39 | 战士 |
| 11 | 汕汕头市市长 | Lv.38 | 弓箭手 |
| 12 | 来来时路 | Lv.36 | 战士 |
| 13 | DDofla | Lv.27 | 弓箭手 |
| 14 | 马马克吐温汉堡包 | Lv.27 | 弓箭手 |
| 15 | GGM | Lv.23 | 战士 |
| 16 | 爆爆缸86 | Lv.18 | 弓箭手 |
| 17 | 叼叼毛阿 | Lv.16 | 战士 |
| 18 | 2212 | Lv.11 | 乐师 |
| 19 | 1123456 | Lv.10 | 原始族裔 |
| 20 | 孤孤胆枪手 | Lv.10 | 原始族裔 |
| 21 | 大大魔王 | Lv.10 | 原始族裔 |
| 22 | 谦谦谦猪 | Lv.10 | 原始族裔 |
| 23 | 凌凌波大魔王 | Lv.10 | 原始族裔 |
| 24 | 女女王 | Lv.10 | 原始族裔 |
| 25 | kkana | Lv.10 | 原始族裔 |
| 26 | AAAWSL | Lv.10 | 原始族裔 |
| 27 | WWolf | Lv.9 | 原始族裔 |
| 28 | 叼叼毛 | Lv.6 | 原始族裔 |
| 29 | 霸霸王龙 | Lv.4 | 原始族裔 |
| 30 | NNanT | Lv.3 | 原始族裔 |
| 31 | PPulto | Lv.3 | 原始族裔 |
| 32 | RRegQA1119 | Lv.2 | 原始族裔 |
| 33 | 112121 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 34 | 449146704 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 35 | 兀兀突图 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 36 | 死死鬼 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 37 | 喜喜欢我 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 38 | 112rrr | Lv.1 | 原始族裔 |
| 39 | 小小艺 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 40 | 伊伊伊 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 41 | 丢丢那星 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 42 | 冯冯湘津 | Lv.1 | 原始族裔 |
| 43 | 牧牧马人 | Lv.1 | 原始族裔 |
榜单实时读取游戏角色数据,仅展示前 50 名。